Usted está aquí: Tiras QUANTOFIX
Seguir a: Kits análisis rápidos MN®
General:
Inicio
Información
Tiras rígidas QUANTOFIX para la determinación semicuantitativa de iones y otras sustancias
Una tira QUANTOFIX es una tira de plástico de 0,2 mm de espesor, en cuyo extremo inferior se ha adherido un papel reactivo. El tamaño del área del papel permite una comparación clara con los campos de igual tamaño de la escala coloreada del envase de aluminio. La longitud de las tiras es suficiente para permitir un manejo fácil, incluso en el caso de líquidos agresivos o de soluciones tóxicas. La tapa del tubo contiene un disecante para conservar las tiras.
Las soluciones concentradas deben diluirse hasta que la intensidad del color en el papel quede dentro del ámbito de la escala impresa. El factor de dilución debe tomarse en cuenta al calcular el resultado.
QUANTOFIX tiras, cumplen con las exigencias más importantes de un test moderno y rápido:
Rápido: -Sumergir y leer
Conveniente: -El análisis puede hacerse sin aparatos,
sólo se necesitan tiras de test QUANTOFIX
Específico: -Las tiras QUANTOFIX son muy específicas; si existe la posibilidad de interferencias pueden eliminarse por precipitación o enmascarado -2 años y medio, si se conservan por debajo de 30°C
Presentación: -Caja que contiene 100 tiras 6x95mm
| QUANTOFIX tipo | Código | Graduación mg/L |
| Ag-Fix (Plata /pH) | 208090741 | 0-0,5-1-2-3-5-7-10 g/L Ag+pH 4-5-6-7-8 |
| Piscinas test (3)cloro libre alcalinidad, pH | 208090752 | 0-0,5-1-3-5-10 mg/L Cl20-80-120-180-240 mg/L CaCO3pH 6,4-6,8-7,2-7,6-8,4 |
| QUANTOFIX Aluminio (1) | 208091307 | 0-5-20-50-200-500 |
| QUANTOFIX Amonio (1) | 208091315 | 0-10-25-50-100-200-400 |
| QUANTOFIX Arsénico 10 (1) | 208091334 | 0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 |
| QUANTOFIX Arsénico 50 (1) | 208091332 | 0-0,05-0,1-0,5-1-1,7-3 |
| QUANTOFIX Ascórbico, ácido | 208091314 | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 |
| QUANTOFIX Calcio (2) | 208091324 | 0-10-25-50-100 |
| QUANTOFIX Cianuro (1) | 208091318 | 0-1-3-10-30 |
| QUANTOFIX Cloro (1) | 208091317 | 0-1-3-10-30-100 |
| QUANTOFIX Cloruro | 208091321 | 0-500-1000-1500-2000-3000 |
| QUANTOFIX Cobalto | 208091303 | 0-10-25-50-1 00-250-500-1000 |
| QUANTOFIX Cobre | 208091304 | 0-10-30-100-300 |
| QUANTOFIX Cromato (1) | 208091301 | 0-3-10-30-100 |
| QUANTOFIX Dureza de carbonatos | 208091323 | 0-3-6-10-15-20 d |
| Dureza Total | --- | véase tiras AQUADUR |
| QUANTOFIX EDTA | 208091335 | 0-100-200-300-400 |
| QUANTOFIX Estaño | 208091309 | 0-10-25-50-100-250-500 |
| QUANTOFIX Formaldehído (1) | 208091328 | 0-10-20-40-60-100-200 |
| QUANTOFIX Fosfato (1) | 208091320 | 0-3-10-25-50-100 |
| QUANTOFIX Hierro 100 (1) | 208091308 | 0-2-5-10-25-50-100 |
| QUANTOFIX Hierro 1000 1) | 208091302 | 0-5-20-50-100-250-500-000 |
| QUANTOFIX Lubricheck | 208091336 | 0-15-50-75-130-200 KOH |
| QUANTOFIX Molibdeno (1) | 208091325 | 0-5-20-50-100-250 Mo6+ |
| QUANTOFIX Multi-tiraspara acuariología | 208091326 | Dureza total: 0-10-15-20-25 dDureza de carbonatos: 0-3-6-10-15-20 dpH: 6,4-6,8-7,2-7,6-8,0-8,4 |
| QUANTOFIX Multi-tiraspara acuariología, caja de 25 tiras | 208091327 | Dureza total: 0-10-15-20-25 dDureza de carbonatos: 0-3-6-10-15-20 dpH: 6,4-6,8-7,2-7,6-8,0-8,4 |
| QUANTOFIX Níquel | 208091305 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 |
| QUANTOFIX NitratoSobres de 3 tiras de ensayoselladas individualmente.Envase de 50 sobres | 2080913918 | 0-10-25-50-100-250-500 NO3-sin escala de color para nitrito,sin embargo con zona deensayo para nitrito |
| QUANTOFIX Nitrato/Nitrito | 208091313 | 0-10-25-50-100-250-500 N03-0-1-5-10-20-40-80 NO2- |
| QUANTOFIX Nitrito | 208091311 | 0-1-5-10-20-40-80 |
| QUANTOFIX Nitrito 3000 | 208091322 | 0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 |
| QUANTOFIX Peróxido 25 | 208091319 | 0-0,5-2-5-10-25 H2O2 |
| QUANTOFIX Peróxido 100 | 208091312 | 0-1-3-10-30-100 H2O2 |
| QUANTOFIX Peróxido 1000 | 208091333 | 0-50-150-300-500-800-1000 H2O2 |
| QUANTOFIX Potasio (1) | 208091316 | 0-200-400-700-1000-1500 |
| QUANTOFIX Plata | ---- | Véase Ag-Fix |
| QUANTOFIX QUAT | 208091337 | 0-10-25-50-100-250-500-1000mg/L cloruro de benzalconio |
| QUANTOFIX Sulfato | 208091329 | <200->400->800->1200->1600 |
| QUANTOFIX Sulfito | 208091306 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 |
| QUANTOFIX Zinc (1) | 208091310 | 0-2-5-10-25-50-100 |
1) Estos tests incluyen todos los reactivos requeridos para realizar la determinación
2) Presentación: caja con 60 tiras y reactivos
3) Presentación: caja con 25 tiras
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net