Tubo de goma silicona, MERCK®


CARACTERISTICAS

Tubo de goma silicona, MERCK®
Tubos, silicona, transparente a translúcida, tratado de peróxido
Para aplicaciones en laboratorio y médicas, farmacias, biotecnología, fermentación y producción farmacéutica. Biológicamente neutro (USP XXIII clase 6).
Conforme a Eur. pH (2da ed.)
Buenas propiedades físicas: ductilidad, elasticidad y flexibilidad
Adecuado para su uso con alimentos de acuerdo con las normativas de FDA y BgVV
Fabricado conforme a las condiciones de GMP, ISO 9001 y EN 46002 (CE)

Resistente a temperaturas de –60 a +200 °C (durante poco tiempo a +220 °C)
Dureza Shore: 60 +/-5
Densidad: 1.16


Código  Diámetro
interior
(mm)
 
Diámetro
exterior
(mm)
 
Grosor
de pared
(mm)
 
Cantidad
(m)
 
20442280703   2,00  4,00  1,00  15 
20442280709  4,00  6,00  1,00  25 
20442280718  6,00  9,00  1,50  25 
20442281503  7,00  11,00  2,00  15 
20442280708  4,00  6,00  1,00  15 
20442280710  4,00  7,00  1,50  15 
20442280717  6,00  9,00  1,50  15 
20442280706  3,00  5,00  1,00  15 
20442280707  3,00  5,00  1,00  25 
20442281517  3,00  6,00  1,50  25 
20442281502  4,00  10,00  3,00  15 
20442280728  8,00  14,00  3,00  25 
20442281500  3,00  6,00  1,50  15 
20442281518  3,00  7,00  2,00  25 
20442280711  4,00  8,00  2,00  15 
20442281522  7,00  13,00  3,00  25 
20442280724  8,00  11,00  1,50  15 
20442281501  3,00  7,00  2,00  15 
20442280722  6,00  12,00  3,00  25 
20442280723  7,00  10,00  1,50  15 
20442281504  7,00  12,00  2,50  15 
20442280701  1,00  3,00  1,00  25 
20442280712  4,00  8,00  2,00  25 
20442281519  4,00  10,00  2,00  25 
20442280725  8,00  12,00  2,00  15 
20442280726  8,00  12,00  2,00  25 
20442280702  1,50  3,00  0,75  15 
20442280705  2,00  6,00  2,00  15 
20442280719  6,00  10,00  2,00  15 
20442280720  6,00  10,00  2,00  25 
20442280721  6,00  12,00  3,00  15 
20442281520  7,00  11,00  2,00  25 
20442281505  7,00  13,00  3,00  15 
20442280727  8,00  14,00  3,00  15 
20442280700  1,00  3,00  1,00  15 
20442280704  2,00  4,00  1,00  25 
20442280713  5,00  8,00  1,50  15 
20442280715  5,00  9,00  2,00  15 
20442280716  5,00  10,00  2,50  15 
20442281521  7,00  12,00  2,50  25 
20442281507  10,00  16,00  3,00  15 
20442281506  8,00  16,00  4,00  15 
20442281525  10,00  18,00  4,00  25 
20442281523  8,00  16,00  4,00  25 
20442280730  10,00  14,00  2,00  15 
20442281527  12,00  17,00  2,50  25 
20442281511  15,00  21,00  3,00 
20442281512  18,00  24,00  3,00 
20442281515  30,00  40,00  5,00 
20442280729  9,00  13,00  2,00  15 
20442280731  10,00  14,00  2,00  25 
20442281508  10,00  18,00  4,00  15 
20442281509  12,00  15,50  1,75  15 
20442281526  12,00  15,50  1,75  25 
20442281524  10,00  16,00  3,00  25 
20442281510  12,00  17,00  2,50  15 
20442281513  20,00  27,00  3,50 
20442281514  25,00  35,00  5,00 
20442281516  40,00  50,00  5,00 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2011 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página