Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General: Inicio Información

Buscar:

Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por® 6

CARACTERISTICAS

Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por® 6
MWCO 1-50 kD, celulosa regenerada
Transparente y flexible
Puede ser necesario realizar un pretratamiento químico para eliminar metales pesados

Se suministra impregnado en azida sódica al 0,1%

Código MWCO Ancho
plano
(mm)
Diámetro
(mm)
Vol./longitud
(mL/cm)
Cantidad
(m)
20447340500 10 kD 18 11,5 1 10
20447340645 10 kD 32 20,4 3,3 10
20447340505 25 kD 24 15 1,8 10
20447340648 8 kD 24 15 1,8 10
20447340651 8 kD 50 32 8 10
20447340639 15 kD 12 7,5 0,45 10
20447340504 25 kD 18 11,5 1 10
20447340656 2 kD 18 11,5 1 10
20447340653 3,5 kD 45 29 6,4 10
20447340634 50 kD 28 18 2,5 10
20447340638 25 kD 34 22 3,7 10
20447340660 1 kD 38 24 4,6 10
20447340647 8 kD 12 7,5 0,45 10
20447340649 8 kD 32 20,4 3,3 10
20447340501 15 kD 6 3,8 0,1 10
20447340658 2 kD 45 29 6,4 10
20447340654 3,5 kD 54 34 9,3 10
20447340640 15 kD 24 15 1,8 10
20447340641 15 kD 32 20,4 3,3 10
20447340635 50 kD 34 22 3,7 10
20447340657 2 kD 38 24 4,6 10
20447340498 8 kD 18 11,5 1 10
20447340650 8 kD 40 25,5 5,1 10
20447340499 10 kD 6 3,8 0,1 10
20447340644 10 kD 24 15 1,8 10
20447340642 15 kD 45 29 6,4 10
20447340503 25 kD 6 3,8 0,1 10
20447340636 25 kD 12 7,5 0,45 10
20447340633 50 kD 12 7,5 0,45 10
20447340659 1 kD 18 11,5 1 10
20447340661 1 kD 45 29 6,4 10
20447340652 3,5 kD 18 11,5 1 10
20447340646 10 kD 45 29 6,4 10
20447340643 10 kD 12 7,5 0,45 10
20447340502 15 kD 18 11,5 1 10
20447340637 25 kD 28 18 2,5 10

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net

Ir a: Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por® Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por® 7