Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2008
General:
Inicio
Información
Control de temperatura digital con sistema PID programable entre +4º C y +45º C
Sonda Pt 100 con precisión de +/- 0.1º C
Resolución de pantalla de 0.1º C
Estabilidad de +/- 0.4º C
Ventilación forzada que permite gran homogeneidad dentro de la cámara
| Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior / Exterior |
Nº de bandejas |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo interior (mm) |
Alto/Ancho/Fondo exterior (mm) |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (M3) embalaje |
| 2076270EC180 | CIS/EC180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxy | 3 | 250 | 735/540/450 | 885/600/600 | 52/77 | 0,6 |
| 2076270180 | CIS180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxy | 3 | 250 | 735/540/450 | 850/600/600 | 60/75 | 0,6 |
| 2076270260 | CIS260 | 250 | Ciega | ABS/Epoxy | 4 | 280/350 | 1050/540/450 | 1216/600/600 | 60/75 | 0,7 |
| 2076270360 | CIS360 | 350 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 450/530 | 1450/540/450 | 1590/600/600 | 75/90 | 0,9 |
| 2076270500 | CIS500 | 500 | Ciega | ABS/Epoxy | 5 | 550/630 | 1335/680/520 | 1516/752/710 | 95/110 | 1,1 |
| 2076270600 | CIS600 | 600 | Ciega | Acero Inox. | 4 | 1500/2000 | 1380/600/690 | 2070/700/890 | 165/185 | 1,7 |
| 2076270900 | CIS900 | 900 | Ciega | Acero Inox. | 6 | 1500/2000 | 1280/1090/600 | 1940/1240/810 | 175/200 | 2,3 |
| 2076271300 | CIS1300 | 1300 | Ciega | Acero_Inox. | 8 | 1900/2400 | 1380/1260/600 | 2070/1400/890 | 250/280 | 3,1 |
(Consultar)
Registrador gráfico circular de temperatura para siete días
Sistema de alarmas por máxima y mínima
Juego de cuatro ruedas
Puerta cristal
Sistema de alarma remota
Enchufes interiores
Pasamuros
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Cámara de crecimiento "GRS" Incubador de laboratorio "CIS/HR"