Usted está aquí: Reactivos para fotómetros NANOCOLOR®
Seguir a: Kits para fotómetros
General:
Inicio
Información
| Código | Test | Nº test | Rango cubeta 10mm | Rango cubeta 50mm | Longitud de onda |
| 208091802 | Aluminio | 200 | 0,01 - 1,00 mg/L Al3+ | ---- | 540nm |
| 208091805 | Amonio | 100 | 0,1 - 2,5 mg/L NH4+ | 0,01 - 0,50 mg/L NH4+ | 690nm |
| 208091830 | Cianuro | 250 | 0,01 - 0,50 mg/L CN- | 0,001 - 0,100 mg/L CN- | 585nm |
| 208091816 | Cloro | 250 | 0,1 - 10,0 mg/L Cl2 | 0,02 - 2,00 mg/L Cl2 | 540nm |
| 2080918163 | Cloro dióxido | 50 | ---- | 0,04 - 4,00 mg/L ClO2 | 540nm |
| 208091820 | Cloruro | 220 | 1 - 125 mg/L Cl- | 0,2 - 20,0 mg/L Cl- | 470nm |
| 208091851 | Cobalto | 220 | 0,02 - 0,70 mg/L Co2+ | 0,002 - 0,300 mg/L Co2+ | 540nm |
| 208091853 | Cobre | 250 | 0,1 - 10,0 mg/L Cu2+ | 0,01 - 2,00 mg/L Cu2+ | 585nm |
| ---- |
Color (HAZEN/DIN) Programado en fotómetro |
5-500 mg/L Pt 0,2-20 1/m |
436nm | ||
| 208091825 | Cromato | 250 | 0,1 - 6,0 mg/L CrO42- | 0,01 - 1,00 mg/L CrO42- | 540nm |
| 208091875 | Fenol | 440 | 0,1 - 7,0 mg/L Fenol | 0,01 - 1,00 mg/L Fenol | 470nm |
| 2080918142 | Fluoruro | 200 | 0,05 - 2,00 mg/L F- | 585nm | |
| 208091877 | orto-Fosfato | 440 | 0,5 - 20,0 mg/L PO43- | 0,1 - 5,0 mg/L PO43- | 690nm |
| 208091878 | orto-Fosfato | 440 | 2 - 50 mg/L PO43- | 0,5 - 20,0 mg/L PO43- | 436nm |
| 208091844 | Hidrazina | 220 | 0,01 - 1,50 mg/L N2H4 | 0,002 - 0,250 mg/L N2H4 | 436nm |
| 208091836 | Hierro | 250 | 0,1 - 15,0 mg/L Fe2/3+ | 0,01 - 2,00 mg/L Fe2/3+ | 470/492nm |
| 208091860 | Manganeso | 250 | 0,1-10,0 mg/L Mn | 0,01 - 2,00 mg/L Mn | 470nm |
| 208091862 | Níquel | 250 | 0,1 - 10,0 mg/L Ni2+ | 0,01 - 2,00 mg/L Ni2+ | 436nm |
| 208091865 | Nitrato | 100 |
0,9 - 30,0 mg/L NO3--N 2 - 140 mg/L NO3- |
---- | 365/385nm |
| 208091863 | Nitrato Z | 440 | 0,5 - 5,0 mg/L NO3- | 0,1 - 2,0 mg/L NO3- | 520nm |
| 208091867 | Nitrito | 220 | 0,10 - 1,00 mg/L NO2- | 0,005 - 0,250 mg/L NO2- | 520nm |
| 208091848 | Sílice | 250 |
0,1 - 10,0 mg/L SiO2 ---- |
0,02 - 3,00 mg/L SiO2 0,005 - 0,200 mg/L SiO2 |
690nm 800nm |
| 208091888 | Sulfuro | 250 | 0,1 - 3,0 mg/L S2- | 0,01 - 0,60 mg/L S2- | 620/660nm |
| ---- |
Turbidez (formazina/DIN) Programado en fotómetro |
1 - 100 TE/F 0,5 - 40 1/m |
620/860nm | ||
| 208091895 | Zinc | 220 | 0,1 - 3,0 mg/L Zn2+ | 0,02 - 1,50 mg/L Zn2+ | 620nm |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: NANOCOLOR® tests en cubetas NANOCOLOR® standard tests con métodos extracción